 
					
Technische Daten
| F-18R | F-24R | |
| Version | 4 Räder | 6 Räder | 
| Muldenlänge (m) | 7.03 | 8 | 
| Nutzvolumen standard (m3) | 24 | 29 | 
| Nutzvolumen mit Muldenaufsatz Alu 400mm (m3) | 30 | 36 | 
| Nutzvolumen mit Muldenaufsatz Alu 750mm (m3) | 36 | 42 | 
| Zul. Gewicht (kg) | 24650 | 34000 | 
| Leergewicht (kg) | 6150 | 8500 | 
| Bereifung | 600/55R26.5 | 600/55R26.5 | 
| Zul. Geschwindigkeit | 40km/h | 40km/h | 
| Achsspur (mm) | 2100 | 2100 | 
