Muldenkipper
                            Die Muldenkipper ROBUST von 14.9 bis 28 M3, sind mit   starken seitlichen Spanten verstärkt. Sie sind serienmässig mit   einem hydraulischen Stützfuss, einer gefederten Zugdeichsel und einem Sichtfenster ausgestattet. 
                        
                    Technische Daten
| RB10 | RB12 | RB14 | RB16 | |
| Muldengrösse (m) | 4.7x2.2 | 5.2x2.2 | 5.8x2.2 | 6.4x2.2 | 
| Muldenhöhe (m) | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 
| Ladevolumen (m3) | 15 | 16.5 | 18.4 | 20.4 | 
| Gefederte Anhängedeichsel mit 3 Verstllposition | 11 Blattfedern | 11 Blattfedern | 11 Blattfedern | 13 Blattfedern | 
| Zul. Gesamtgewicht (kg) | 13000 | 17000 | 21000 | 21000 | 
