Die Rundballenwagen und –anhänger ROBUST, mit einer Brückenlänge von 6 bis 10 Metern sind extrem fest aufgebaut dank ihrem Baukonzept mit starken Querträgern. Sie sind mit neuen Rundballenhaltern mit grossen Verstellmöglichkeiten ausgerüstet und verfügen alle über 40 km/h Achsen.
Technische Daten
Zweiachser Ballenwagen "Standard" Serie
| R700PT4 | R700PT4 | R800PT4 | R800PT4 | R800PT | |
| Version | 4 Räder | 4 Räder | 4 Räder | 4 Räder | 4 Räder | 
| Brückenlänge (m) | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 
| Brückenbreite (m) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 
| Zul. Gewicht (kg) | 9000 | 9000 | 10000 | 10000 | 13000 | 
| Leergewicht (kg) | 1950 | 2050 | 2200 | 2350 | 2840 | 
| Bereifung | 320/30x15.3 | 380/55-17 | 320/80-15.3 | 480/45x17 | 445/45-19.5 | 
| Max. Geschwindigkeit | 40km/h | 40km/h | 40km/h | 40km/h | 40km/h | 
Zwei- & Dreiachser Ballenwagen "ST" Serie
| R15000ST | R18000ST | R19000ST | R22000ST | |
| Version | 4 Bereifungen | 4 Bereifungen | 6 Bereifungen | 6 Bereifungen | 
| Brückenlänge (m) | 8 | 8 | 10 | 10 | 
| Brückenbreite (m) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 
| Zul. Gewicht (kg) | 14800 | 18000 | 19000 | 22000 | 
| Leergewicht (kg) | 2980 | 3190 | 3980 | 4300 | 
| Bereifung | 445/45R19.5 | 445/45R19.5 | 445/45R19.5 | 445/45R19.5 | 
| Max. Geschwindigkeit | 40km/h | 40km/h | 40km/h | 40km/h | 
Ballenwagen (Einachs & Tandem)
| R700SMS | R800SMS | R800SMB | R900SMB | |
| Brückenlänge (m) | 7 | 8 | 8 | 8 | 
| Brückenbreite (m) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 
| Zul. Gewicht (kg) | 7700 | 10000 | 12500 | 16000 | 
| Roues | 305/70R19.5 | 445/45R19.5 | 445/45R19.5 | 445/45R19.5 | 
| Bereifung | 40km/h | 40km/h | 40km/h | 40km/h | 
| Max. Geschwindigkeit | 40km/h | 40km/h | 40km/h | 40km/h | 
