Les chars et remorques à balles rondes ROBUST, d'une longueur de 6 à 10 m de pont sont extrêmement solides grâce à leur conception de type traverses sur longerons. Ils disposent de nouvelles échelles à balles rondes avec grandes possibilités de réglages. Tous les chars Robust sont équipés d'essieux 40km/h.
					 
					
Char et remorque à balles rondes
Caractéristiques techniques
Chars 4 roues avec direction en plaque tournante Série « Standard »
| R700PT4 | R700PT4 | R800PT4 | R800PT4 | R800PT | |
| Version | 4 roues | 4 roues | 4 roues | 4 roues | 4 roues | 
| Longueur du pont (m) | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 
| Largeur du pont (m) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 
| Poids total adm. (kg) | 9000 | 9000 | 10000 | 10000 | 13000 | 
| Poids à vide (kg) | 1950 | 2050 | 2200 | 2350 | 2840 | 
| Roues | 320/30x15.3 | 380/55-17 | 320/80-15.3 | 480/45x17 | 445/45-19.5 | 
| Version | 40km/h | 40km/h | 40km/h | 40km/h | 40km/h | 
Chars 4 et 6 roues avec direction en plaque tournante Série « ST »
| R15000ST | R18000ST | R19000ST | R22000ST | |
| Version | 4 roues | 4 roues | 6 roues | 6 roues | 
| Longueur du pont (m) | 8 | 8 | 10 | 10 | 
| Largeur du pont (m) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 
| Poids total adm. (kg) | 14800 | 18000 | 19000 | 22000 | 
| Poids à vide (kg) | 2980 | 3190 | 3980 | 4300 | 
| Roues | 445/45R19.5 | 445/45R19.5 | 445/45R19.5 | 445/45R19.5 | 
| Version | 40km/h | 40km/h | 40km/h | 40km/h | 
Remorque à balles rondes (1 essieu et tandem)
| R700SMS | R800SMS | R800SMB | R900SMB | |
| Longueur du pont (m) | 7 | 8 | 8 | 8 | 
| Largeur du pont (m) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 
| Poids total adm. (kg) | 7700 | 10000 | 12500 | 16000 | 
| Roues | 305/70R19.5 | 445/45R19.5 | 445/45R19.5 | 445/45R19.5 | 
| Version | 40km/h | 40km/h | 40km/h | 40km/h | 
